财年 性质 公布日期 除净日 派发日 每股股息
2024/02 特别股息 2024-05-22 2024-08-01 2024-08-22 人民币 0.1500
2024/02 末期股息 2024-05-22 2024-08-01 2024-08-22 人民币 0.0500
2024/02 中期股息 2023-10-18 2023-12-01 2023-12-20 人民币 0.1600
2023/02 特别股息 2023-05-23 2023-08-01 2023-08-24 人民币 0.1500
2023/02 末期股息 2023-05-23 2023-08-01 2023-08-24 人民币 0.0500
2023/02 中期股息 2022-10-25 2022-11-25 2022-12-15 人民币 0.1300
2022/02 末期股息 2022-05-30 2022-08-04 2022-08-25 人民币 0.0700
2022/02 中期股息 2021-10-29 2021-11-29 2021-12-16 人民币 0.1300
2021/02 末期股息 2021-05-24 2021-07-26 2021-08-17 人民币 0.1200
2021/02 特别股息 2020-10-27 2020-12-07 2020-12-24 人民币 0.4000
2021/02 中期股息 2020-10-27 2020-12-07 2020-12-24 人民币 0.1200
2020/02 末期股息 2020-05-25 2020-07-23 2020-08-12 人民币 0.0700
2020/02 中期股息 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-10 人民币 0.1200
更多
  • TOPSPORTS 微信公众号
  • TOPSPORTS APP
  • TOPSPORTS 京东旗舰店
  • TOPSPORTS 天猫旗舰店